Beständigkeitstabelle
Chemische Beständigkeit gegenüber Chemikalien
Aufgrund der Vielfalt und der unterschiedlichen Zusammensetzung der im Handel befindlichen Lösungsmittel und Substanzen können wir keine Garantie für die chemische Verträglichkeit übernehmen.
Für SCAT Produkte wurden die nach neuesten Erkenntnissen beständigsten Materialien ausgewählt, unter besonderer Beachtung der Anforderungen bei der Arbeit mit aggressiven Flüssigkeiten.
Informationen zur Verträglichkeit mit bestimmten Substanzen erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Chemikalien oder aus anderen Fachquellen.
Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des geeigneten Produktes für Ihre Anwendung. Die Verantwortung für die Auswahl der verwendeten Chemikalien liegt beim Endnutzer.
SCAT Europe gibt keine Garantie für die Ergebnisse und übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung bezüglich der Verwendung dieser Erzeugnisse hinsichtlich ihrer chemischen Kompatibilität oder abrasiver Effekte.
Beständigkeiten gegen weitere Chemikalien auf Anfrage.
Die vollständige Beständigkeitstabelle steht Ihnen zusätzlich als PDF zur Ansicht und zum Download zur Verfügung:
PDF Download
Bedeutung der Bewertung
| Beständigkeit | Bedeutung |
|---|---|
| A | Sehr gute Beständigkeit, bei Einwirkung von mehr als 30 Tagen keine oder nur geringe Schädigung. |
| B | Bedingt beständig, bei längerer Einwirkung kann je nach Kunststoff eine Schädigung auftreten (Haarrisse, mechanische Festigkeit, Verfärbungen usw.). |
| C | Unbeständig, kann zur Zerstörung des Kunststoffes, zu Deformationen usw. führen. |
| A/C | Es besteht die Gefahr von Lochkorrosion oder Spannungsrissen. |
| - | Derzeit liegen keine Erkenntnisse zur chemischen Beständigkeit vor. |
Beständigkeit nach Substanz und Material
Bewertung bei +20 °C
212 Substanzen
| Substanzen (+20°) | Konz. | PTFE | PEHD | PP | PFA | PEEK | V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyd | 100 % | A | B | C | A | A | A |
| Acetamid | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Acetanhydrid | 100 % | A | C | B | A | A | A |
| Aceton | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Acetonitril | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Acetophenon | 100 % | A | C | B | A | A | A |
| Acetylchlorid | 100 % | A | C | C | - | A | A/C |
| Acrylnitril | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Acrylsäureethylester | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Adipinsäure | 100 % | A | A | A | A | A | B |
| Allylacetat | 100 % | A | A | B | - | A | A |
| Allylchlorid | 100 % | A | B | C | A | A | B |
| Ameisensäure | 100 % | A | A | B | A | A | B |
| Aminobenzol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Aminoessigsäure | 10 % | A | A | A | - | A | B |
| Aminomethan | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumhydroxid | 25 % | A | A | A | A | A | A |
| Amylacetat | 100 % | A | A | B | A | A | A |
| Amylalkohol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Anilin | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Anisole | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Benzaldehyd | 100 % | A | B | A | A | A | A |
| Benzin, aromatisch | 100 % | A | B | B | A | A | B |
| Benzoesäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Benzol | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Benzolsulfonsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Benzoylchlorid | 100 % | A | C | C | A | A | B |
| Benzylalkohol | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Benzylchlorid | 100 % | A | C | C | A | A | B |
| Bernsteinsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Borsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Butadien-1,3 | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Butandisäure | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Butanol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Butanon-2 | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Butendisäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Buthylphenol, tert. | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Buttersäure | 100 % | A | C | A | A | A | A |
| Butylacetat | 100 % | A | C(B) | C | A | A | A |
| Butylalkohol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Butylether | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Campher | 100 % | A | C | B | A | A | A |
| Carbolsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Chlor | 100 % | A | C | C | A | A | C |
| Chloralhydrat | 100 % | A | B | C | - | A | - |
| Chlorbenzol | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Chloressigsäure | 100 % | A | A | A | A | A | C |
| Chlorethan | 100 % | A | B | C | A | A | B |
| Chlorethanol-2 | 100 % | A | A | A | A | A | B |
| Chloroform (Trichlormethan) | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Chlorsulfonsäure | 100 % | A | C | C | A | A | C |
| Chlortoluol | 100 % | A | C | B | A | A | A |
| Chromsäure | 50 % | A | C | B | A | C | B |
| Chromsäure | <50 % | A | B | B | A | C | B |
| Chromschwefelsäure | 100 % | A | C | C | A | C | B |
| Citronensäure | 10 % | A | A | A | A | A | A |
| Cumol | 100 % | A | B | C | A | A | A |
| Cyclohexan | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Cyclohexanol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Cyclohexanon | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Decalin | 100 % | A | B | C | A | A | A |
| Decan | 100 % | A | C | B | A | A | A |
| Diacetonalkohol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Diaminoethan | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Dibutylether | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Dichlorbenzol | 100 % | A | B | C | A | A | - |
| Dichloressigsäure (auch Monochlor-) | 100 % | A | A | A | A | A | - |
| Dichlorethane | 100 % | A | B | C | - | A | B |
| Dichlormethan (Methylenchlorid) | 100 % | A | C | C | A | A | B |
| Dieselkraftstoff | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Diethylamin | 100 % | A | C | A | A | A | A |
| Diethylenglycol | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Diethylenoxid | 100 % | A | A | C | A | A | - |
| Diethylether | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Diethylketon | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Dihydroxybenzol-1,3 | 50 % | A | C | B | A | A | - |
| Diisobutylketon | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Dimenthylformamid | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Dimethylamin | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Dimethylbenzole | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Dimethylether | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Dimethylsulfoxid (DMSO) | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Dinatriumtertraborat | 100 % | A | A | A | - | A | - |
| Dioxan | 100 % | A | A | B | A | A | A |
| Diphenylether | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Dipropylenglycol | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Essigsäure | 100 % | A | C | B | A | A | A |
| Essigsäure | 90 % | A | A | A | - | A | A |
| Essigsäure-2-pentylester | 100 % | A | B | C | A | A | A |
| Essigsäureallylester | 100 % | A | A | C | A | A | A |
| Essigsäurebutylester | 100 % | A | B | C | A | A | A |
| Ethanol (Ethylalkohol) | 96 % | A | A | A | A | A | A |
| Ethylacetat | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Ethylbenzol | 100 % | A | B | C | A | A | A |
| Ethylchlorid | 100 % | A | C | C | A | A | A/C |
| Ethylenchlorhydrin | 100 % | A | A | A | A | A | A/C |
| Ethylendiamin | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Ethylenglycol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Ethylenoxid | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Ethylmethylketon | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Flugbenzin | 100 % | A | C | B | A | A | A |
| Fluorkieselsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Fluorwasserstoffsäure (Flusssäure) | 45 % | A | A | A | A | C | C |
| Formaldehyd, Formalin | 40 % | A | A | A | A | A | A |
| Formamid | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Furfural | 100 % | A | B | C | A | A | A |
| Glycerin | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Glycin | 10 % | A | A | A | - | A | A |
| Glycol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Glykolsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A/B |
| Harnsäure | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Harnstoff | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Heizöle | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Heptan | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Hexadecanol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Hexan | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Hexandisäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Hexanol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Hexantriol-1,2,6 | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Hydrazinhydrat | 64 % | A | A | A | A | A | A/B |
| Hydroxyessigsäure | 100 % | A | A | A | A | A | B |
| Isobutylalkohol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Isooctan | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Isopropanol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Isopropenylacetat | 100 % | A | A | A | A | A | - |
| Isopropylacetat | 100 % | A | A | B | - | A | A |
| Isopropylenbenzol | 100 % | A | C | C | A | A | - |
| Isopropylether | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Kaliumhydroxid | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumhypochlorit | 20 % | A | B | B | A | A | B |
| Kaliumperchlorat | 25 % | A | A | A | A | A | A |
| Kerosin | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Kohlenstoffdisulfid | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Königswasser | 100 % | A | C | C | - | B | C |
| Menthol | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Methanol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Methoxybenzol | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Methoxyethanol | 100 % | A | A | C | A | A | A |
| Methylacetat | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Methylamin | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Methylbenzol | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Methylbromid | 100 % | A | C | C | A | A | A/C |
| Methylchlorid | 100 % | A | C | C | A | A | A/C |
| Methylcyanid | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Methylethylketon | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Methylglycol | 100 % | A | A | B | A | A | A |
| Methylisobutylketon | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Methylmethacrylat | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Methyloxiran | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Methylpentanon | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Methylphenylether | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Methylphenylketon | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Milchsäure | 90 % | A | A | A | A | A | A/B |
| Mineralöl | 100 % | A | A | B | - | A | A |
| Natriumhydroxid | 85 % | A | A | A | A | A | A/B |
| Natriumperchlorat | 25 % | A | A | B | A | A | A |
| Natriumperoxodisulfat | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Natronlauge | 85 % | A | A | A | A | A | A/B |
| Nitrobenzol | 100 % | A | C | B | A | A | A |
| Octan | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Öle ätherisch | 100 % | A | C | C | - | A | A |
| Oleum | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Ölsäure | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Oxalsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A/B |
| Pentanol-1 | 100 % | A | A | A | A | A | - |
| Pentanon-3 | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Pentylacetat | 100 % | A | A | C | A | A | A |
| Perchlorethylen | 100 % | A | C | C | A | A | - |
| Perchlorsäure | 100 % | A | B | C | A | B | - |
| Petrolether | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Phenol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Phenylamin | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Phosphorsäure | 85 % | A | B | A | A | A | A/B |
| Phosphortrichlorid | 100 % | A | B | B | A | A | - |
| Propandiol-1,2 | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Propanol-2 | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Propionsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Propylenoxid | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Pyridin | 100 % | A | B | B | A | A | A |
| Resorcin | 50 % | A | B | A | A | A | - |
| Salicylsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Salpetersäure | 65 % | A | B | C | A | C | B |
| Salzsäure | 37 % | A | A | A | A | A | C |
| Schwefelsäure | 80 % | A | A | A | A | C | B/C |
| Schwefelsäure rauchend | 100 % | A | C | C | A | C | A |
| Schwefelwasserstoff | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Silberacetat | 100 % | A | A | A | - | A | - |
| Siliconöle | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Styrol | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Terpentin | 100 % | A | B | C | A | A | A |
| Tetrachlorethan | 100 % | A | B | C | A | A | - |
| Tetrachlorethylen | 100 % | A | C | C | A | A | - |
| Tetrachlorkohlenstoff | 100 % | A | C | C | A | A | B |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Tetrahydronaphtalin | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Tetralin | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Thionylchlorid | 100 % | A | C | C | A | A | - |
| Toluol | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Trichlorbenzole | 100 % | A | C | C | A | A | - |
| Trichloressigsäure | 100 % | A | B | A | A | A | B |
| Trichlorethylen | 100 % | A | C | C | A | A | B |
| Triethanolamin | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Triethylenglycol | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Vinylacetat | 100 % | A | A | B | A | A | A |
| Vinylbenzol | 100 % | A | C | C | A | A | A |
| Vinylchlorid | 100 % | A | A | C | A | A | - |
| Vinylcyanid | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Vinylidenchlorid | 100 % | A | C | C | A | A | - |
| Wasserglas | 100 % | A | A | A | - | A | A |
| Wasserstoffperoxid | 90 % | A | B | B | A | A | A |
| Weinsäure | 100 % | A | A | A | A | A | A |
| Xylole | 100 % | A | C | C | A | A | A |
Keine passende Substanz gefunden.