SCAT SafetyCaps Material-Datenblatt
Material-Eigenschaften der SafetyCaps
In folgender Tabelle sind die jeweiligen Materialeigenschaften und technischen Daten der einzelnen SafetyCap-Komponenten (Bauteile A - G) aufgelistet.
Das vollständige Materialdatenblatt steht Ihnen zusätzlich als PDF zur Ansicht und zum Download zur Verfügung:
Allgemeine Produktdaten
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Produktgruppe | SafetyCaps für die HPLC-Lösemittelversorgung |
| Bestimmungsgemäße Verwendung / Grundfunktion | Blockierung von Lösemitteldämpfen bei der Lösemittelversorgung von HPLC- / UHPLC-Geräten sowie Vermeidung von Kontamination und Unterdruck. |
| Verschluss- / Flaschengröße(n) | GL 45 |
| Max. Durchflussrate (Luftventil) | ≤ 400 ml / min (geeignet für präparative Anwendungen) |
| Porengröße (Luftventil) | 1 µm |
| Art des Schlauchanschlusses | Einteilige Verschraubung mit integrierter Ferrule |
| Größen der Schlauchanschlüsse | 1,6 / 2,3 / 3,2 / 4,76 / 6,35 mm Schlauch-Außendurchmesser (modellabhängig) |
| Anzahl der Schlauchanschlüsse | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 (modellabhängig) |
FDA-zugelassene US-Regelung: Code of federal regulation 21 CFR Ch.1; section 177.1550 Perfluorocarbon Resins of the Food and Drug Administration/US.
EU-Verordnung: EU 1935/2004 - 10/2011 on plastic materials and articles to come in contact with food.
Bedienhinweis: Klicken Sie auf die Bereiche A–G, um die jeweiligen Materialeigenschaften und technischen Daten der einzelnen SafetyCap-Komponenten ein- oder auszublenden. Die Kennzeichnungen A–G entsprechen den Markierungen in der Abbildung.
Material- und Komponentendaten
A GrundkörperPTFE Premiumqualität – medizinische Qualität
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Weiß | - |
| Spezifisches Gewicht | 2,130 - 2,190 g/cm³ | ASTM D 792 |
| Wasseraufnahme | 0,01 % | ASTM D 570 |
| Entflammbarkeit | V-0 | UL 94 |
| Zugfestigkeit | ≥ 25 MPa | ASTM D 4894 |
| Dehnung | ≥ 280 % | ASTM D 4894 |
| Härte | ≥ 54 Shore D | ASTM D 2240 |
| Kugeldruckhärte | ≥ 23 MPa | ASTM D 785 |
| Druckfestigkeit bei 1 % Verformung | ≥ 4 MPa | ASTM D 695 |
| Verformung unter Last (140 kg/cm² für 24 Std. bei 23 °C) | 10 - 13 % | ASTM D 621 |
| Bleibende Verformung (nach 24 Std. Entspannung bei 23 °C) | 6 - 7,5 % | ASTM D 621 |
| Haftreibungskoeffizient | 0,08 - 0,10 | ASTM D 1894 |
| Gleitreibungskoeffizient | 0,06 - 0,08 | ASTM D 1894 |
| Verschleißfaktor K | 2.900 | ASTM D 3702 |
| Verschleißkoeffizient | 20.000 - 25.000 cm³ min 10⁻⁸ kg m h | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,34 W/m·K | ASTM C 177 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient von 25 bis 100 °C | 12 - 15 × 10⁻⁵ / °C | ASTM D 696 |
| Durchschlagsfestigkeit | ≥ 30 kV/mm | ASTM D 149 |
| Spezifischer Volumenwiderstand | 10¹⁸ Ohm·cm | ASTM D 257 |
| Oberflächenwiderstand | 10¹⁷ Ohm | ASTM D 257 |
B SchraubkappePolyphenylensulfide (PPS)
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| E-Modul (Biegeversuch) | 13.500 MPa | ISO 178 |
| Biegefestigkeit | 260 MPa | ISO 178 |
| Dehnung der Außenfaser (Maximallast) | 2,2 % | ISO 178 |
| E-Modul (Zugversuch) | 15.000 MPa | ISO 527 |
| Bruchfestigkeit (Zugversuch) | 190 MPa | ISO 527 |
| Bruchdehnung (Zugversuch) | 1,7 % | ISO 527 |
| Izod-Schlagzähigkeit 1U | 50 kJ/m² | ISO 180 / 1U |
| Schlagzähigkeit 1eU | 55 kJ/m² | ISO 179 / 1eU |
| Schlagzähigkeit 1eU -30°C | 52 kJ/m² | ISO 179 / 1eU |
| HDT / A (1,8 MPa) | 270 °C | ISO 75-1/-2 |
| Schmelztemperatur (DSC) | 280 °C | ISO 11357 |
| Dichte | 1.650 kg/m³ | ISO 1183 |
| Entflammbarkeit, 0,75 mm | V-0 | UL 94 |
| Yellow Card verfügbar | Ja | - |
C VentilgehäusePolypropylen (PP)
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Schmelzflussrate (MFR) bei 230 °C und 2,16 kg | 10,5 g/10 min | ASTM D 1238 |
| Dichte | 905 kg/m³ | ASTM D 792 |
| Molekulargewichtsverteilung | Breit | - |
| Isotaktizität | Mittel | - |
| Antiblockmittel | Nein | - |
| Gleitmittel | Nein | - |
| Zugversuch: Spannung bei Streckgrenze | 36 MPa | ASTM D 638 |
| Zugversuch: Dehnung bei Streckgrenze | 9 % | ASTM D 638 |
| Zugversuch: Sekantenmodul bei 1 % Dehnung | 1.800 MPa | ASTM D 638 |
| Vicat-Erweichungstemperatur bei 10 N (VST/A) | 154 °C | ASTM D 1525 |
| Vicat-Erweichungstemperatur bei 50 N (VST/B) | 95 °C | ASTM D 1525 |
D VentilmembranPTFE, unverarbeitet, porös
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Materialeigenschaften | Symmetrische, poröse Struktur; beidseitig hydrophob; PFOA-frei; frei von Schwermetallen; frei von tierischen Bestandteilen | |
| Farbe | weiß | |
| Porengröße | 1 µm | |
| Typischer Wassereintrittsdruck (WIP) | > 0.4 bar | |
| Temperaturbeständigkeit | -200 to 250 °C | |
| Chemische Beständigkeit | Nahezu universell | |
| Konformität | Protection class IP68; ISO 16750-5:2010; Directive 2000/53/EG; Directive 10/2011/EG; Directive 2002/95/EG; Directive 2003/11/EG |
E VentilklappeSilikon VMQ
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | weiß | |
| Härte (Shore A) | 50 | |
| Max. Durchflussrate | 400 ml / min | |
| Sterilisationsbeständigkeit | ETO, Gamma, Dampf | |
| Cv | 0,08 | |
| Max. Gegendruck | 300 kPa | |
| Öffnungsdruck | 0,5 kPa | |
| Konformität | ISO 109993, USP class VI, BGW |
F SchlauchverschraubungTeflon™ PFA 340
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Schmelzflussrate | 14 g/10 min | ASTM D 3307 / ISO 12086 |
| Schmelzpunkt | 305 °C | ASTM D 4591 |
| Spezifisches Gewicht | 2.15 | ASTM D 792 |
| Kritische Scherrate bei 372 °C | 50 1/s | - |
| Zugfestigkeit: 23 °C | 25 MPa | ASTM D 3307 / ISO 12086 |
| Zugfestigkeit: 250 °C | 12 MPa | ASTM D 3307 / ISO 12086 |
| Bruchdehnung: 23 °C | 300 % | ASTM D 3307 / ISO 12086 |
| Bruchdehnung: 250 °C | 480 % | ASTM D 3307 / ISO 12086 |
| Biegemodul: 23 °C | 590 MPa | ASTM D 790 / ISO 178 |
| Biegemodul: 250 °C | 55 MPa | ASTM D 790 / ISO 178 |
| MIT-Faltbeständigkeit (0,20 mm, 8 mil Folie) | 15.000 Zyklen | ASTM D 2176 |
| Härte durometer | D55 | ASTM D 2240 / ISO 868 |
| Durchschlagsfestigkeit, short time, 0,25 mm (0,010 in) | 80 kV/mm | ASTM D 149 / IEC 243 |
| Dielektrizitätskonstante, 1 MHz (10⁶ Hz) | 2.03 | ASTM D 150 / IEC 250 |
| Verlustfaktor, 1 MHz (10⁶ Hz) | < 0.0002 | ASTM D 150 / IEC 250 |
| Spezifischer Volumenwiderstand | 10¹⁸ Ohm·cm | ASTM D 257 / ISO 1325 |
| Wasseraufnahme, 24 hr | < 0,03 % | ASTM D 570 |
| Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit | Hervorragend | - |
| Sauerstoffindex (LOI) | > 95 | ASTM D 2863 / ISO 4589 |
| Dauergebrauchstemperatur | 260 °C | - |
| Entflammbarkeit | V-0 | UL 94 |
G KappendichtungVITON (FPM)
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | - |
| Härte | 73 - 77 Shore A | ASTM D 2240 |
| Betriebstemperatur (Luft) | -20 to 200 °C | - |
| Dichte | 1,85 - 1,98 g/cm³ | - |
| Zugfestigkeit | 12 - 14,86 MPa | ASTM D 412 |
| Dehnung at break | 175 - 216 % | ASTM D 412 |
| Druckverformungsrest 22 h / 200 °C | 11 - 12 % | ASTM D 395 |