SCAT PEEK SafetyCaps, GreenLine Material-Datenblatt
Material-Eigenschaften der PEEK SafetyCaps, GreenLine
In folgender Tabelle sind die jeweiligen Materialeigenschaften und technischen Daten der einzelnen PEEK SafetyCap, GreenLine-Komponenten (Bauteile A - F) aufgelistet.
Das vollständige Materialdatenblatt steht Ihnen zusätzlich als PDF zur Ansicht und zum Download zur Verfügung:
Allgemeine Produktdaten
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Produktgruppe | SCAT PEEK SafetyCaps für die HPLC-Lösemittelversorgung, GreenLine |
| Bestimmungsgemäße Verwendung / Grundfunktion | Blockierung von Lösemitteldämpfen bei der Lösemittelversorgung von HPLC- / UHPLC-Geräten sowie Vermeidung von Kontamination und Unterdruck. |
| Verschluss- / Flaschengröße(n) | GL 45 |
| Max. Durchflussrate (Luftventil) | ≤ 400 ml / min (geeignet für präparative Anwendungen) |
| Porengröße (Luftventil) | 0,6 µm |
| Art des Schlauchanschlusses | Einteilige Verschraubung mit integrierter Ferrule |
| Größen der Schlauchanschlüsse | 1,6 / 2,3 / 3,2 / 4,76 / 6,35 mm Schlauch-Außendurchmesser (modellabhängig) |
| Anzahl der Schlauchanschlüsse | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 (modellabhängig) |
Bedienhinweis: Klicken Sie auf die Bereiche A–F, um die jeweiligen Materialeigenschaften und technischen Daten der einzelnen SafetyCap-Komponenten ein- oder auszublenden. Die Kennzeichnungen A–F entsprechen den Markierungen in der Abbildung.
Material- und Komponentendaten
A GrundkörperPEEK
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Natur | - |
| Dichte | 1,300 g/cm³ | ASTM D 792 |
| Wasseraufnahme | 0,1–0,5 % | ASTM D 570 |
| Entflammbarkeit | V-0 | UL 94 |
| Dauergebrauchstemperatur | Bis 260 °C | - |
| Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit | Sehr gut | - |
| Hohe Strahlenbeständigkeit | Ja | - |
| Hydrolysebeständig | Ja | - |
B SchraubkappePolyphenylensulfid (PPS)
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Dauergebrauchstemperatur | Bis 220 °C | - |
| Dichte | 1.650 kg/m³ | ISO 1183 |
| Entflammbarkeit, 0,75 mm | V-0 | UL 94 |
| Yellow Card verfügbar | Ja | - |
| Wasseraufnahme | < 0,1 % | ISO 62 |
C VentilgehäusePolypropylen (PP)
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Dauergebrauchstemperatur | Bis 100 °C | - |
| Kurzzeitige Gebrauchstemperatur | 140 °C | |
| Dichte | 905 kg/m³ | ASTM D 792 |
| Isotaktizität | Mittel | - |
| Antiblockmittel | Nein | - |
| Gleitmittel | Nein | - |
D VentilmembranGlasfaserfilter
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Materialeigenschaften | PFAS-frei; frei von Schwermetallen; frei von tierischen Bestandteilen | |
| Farbe | Weiß | |
| Porengröße | 0,6 µm | |
| Temperaturbeständigkeit | Bis 200 °C | |
| Chemische Beständigkeit | Nahezu universell |
E VentilklappeSilikon VMQ
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Weiß | |
| Härte (Shore A) | 50 | |
| Max. Durchflussrate | 400 ml / min | |
| Sterilisationsbeständigkeit | ETO, Gamma, Dampf | |
| Cv | 0,08 | |
| Max. Gegendruck | 300 kPa | |
| Öffnungsdruck | 0,5 kPa | |
| Konformität | ISO 109993, USP Klasse VI, BGW |
F SchlauchverschraubungPolyethylen hoher Dichte (HDPE)
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Schmelzpunkt | 305 °C | - |
| Dichte | 960 kg/m² | ISO 1872 |
| Chemische Beständigkeit | Sehr gut | - |
| Dauergebrauchstemperatur | 80 °C | - |
| Wasseraufnahme | < 0,1 % | ISO 62 |