SCAT Aktivkohle Adsorptionstabelle
Adsorptionstabelle der SCAT Aktivkohle
Die folgende Tabelle zeigt die Adsorptionsfähigkeit der SCAT Aktivkohle gegenüber verschiedenen Chemikalien, Lösemitteln und gasförmigen Verunreinigungen.
Das vollständige Datenblatt steht Ihnen zusätzlich als PDF zur Ansicht und zum Download zur Verfügung:
Bedeutung der Bewertung
| Adsorptions- fähigkeit |
Bedeutung |
|---|---|
| A | Hohe Adsorptionsfähigkeit: 1 kg Aktivkohle kann zwischen 20 und 30 % des eigenen Gewichts adsorbieren. |
| B | Zufriedenstellende Adsorptionsfähigkeit: Die Aufnahmekapazität für Stoffe dieser Klasse liegt zwischen 10 und 20 %. |
| C | Begrenzte Adsorptionsfähigkeit: Die Aufnahmekapazität ist gering, kann unter bestimmten Bedingungen jedoch noch ausreichend sein. |
| D | Geringe Adsorptionsfähigkeit: Die Adsorptionsleistung ist bei diesen Stoffen so stark reduziert, dass Aktivkohle nicht eingesetzt werden sollte. |
Schwarz dargestellter Wert: Adsorption durch Standardschicht
Rot dargestellter Wert: Adsorption durch saure Schicht
Blau dargestellter Wert: Adsorption durch alkalische Schicht
Adsorptionsfähigkeit nach Chemikalie / Material
SCAT Aktivkohle 3.0
313 Einträge
| Chemikalie / Material | Adsorptionsfähigkeit |
|---|---|
| Abfallprodukte | A |
| Abgase | B |
| Abgestandene Gerüche | A |
| Acetaldehyd | C |
| Aceton | B |
| Acetonitril | B |
| Acetylen | D |
| Acrolein | B |
| Acrylnitril | A |
| Acrylsäure | A |
| Ätherische Öle | A |
| Alkohol | A |
| Alkoholische Getränke | A |
| Ameisensäure | B / A |
| Amine | C |
| Ammoniak | C / A |
| Amylacetat | A |
| Amylalkohol | A |
| Amylether | A |
| Anästhetika | B |
| Anhaltende Gerüche | A |
| Anilin | A |
| Anorganische Chemikalien | B |
| Antiseptika | A |
| Asphaltdämpfe | A |
| Autoabgase | B |
| Badezimmergerüche | A |
| Bakterien | B |
| Benzin | A |
| Benzol | A |
| Bleichlösungen | B |
| Blumendüfte | A |
| Brenngase | C |
| Brom | A |
| Bromwasserstoff | C / A |
| Butadien | B |
| Butan | C |
| Butanon | C |
| Butin | C |
| Buttersäure | A |
| Butylacetat | A |
| Butylalkohol | A |
| Butylcellosolve | A |
| Butylchlorid | A |
| Butylen | C |
| Butylether | A |
| Butyraldehyd | B |
| Caprylsäure | A |
| Cellosolve | A |
| Cellosolveacetat | A |
| Chemikalien | B |
| Chlor | C |
| Chlorbenzol | A |
| Chlorbutadien | A |
| Chlornitropropan | A |
| Chloroform | A |
| Chlorpikrin | A |
| Chlorwasserstoff | C / A |
| Crotonaldehyd | A |
| Cyanwasserstoff | C |
| Cyclohexan | A |
| Cyclohexanol | A |
| Cyclohexanon | A |
| Cyclohexen | A |
| Dämpfe | B |
| Dämpfe | A |
| Decan | A |
| Deodorants | A |
| Desinfektionsmittel | A |
| Dibromethan | A |
| Dichlorbenzol | A |
| Dichlordifluormethan | B |
| Dichlorethan | A |
| Dichlorethylen | A |
| Dichlorethylether | A |
| Dichlormonofluormethan | A |
| Dichlornitroethan | A |
| Dichlorpropan | A |
| Dichlortetrafluorethan | B |
| Dieselabgase | B |
| Diethylamin | B |
| Diethylketon | A |
| Dimethylanilin | A |
| Dimethylsulfat | A |
| Dioxan | A |
| Dipropylketon | A |
| Düngemittel | A |
| Einbalsamierungsgerüche | A |
| Essig | A |
| Essigsäure | A |
| Essigsäureanhydrid | A |
| Ethan | D |
| Ether | B |
| Ethylacetat | A |
| Ethylacrylat | A |
| Ethylalkohol | A |
| Ethylamin | B |
| Ethylbenzol | A |
| Ethylbromid | B |
| Ethylchlorid | B |
| Ethylen | D |
| Ethylenchlorhydrin | A |
| Ethylendichlorid | A |
| Ethylenoxid | B |
| Ethylether | B |
| Ethylformiat | B |
| Ethylmercaptan | A |
| Ethylsilicat | A |
| Eukalyptol | A |
| Farb- und Renovierungsgerüche | |
| Faulende Stoffe | B |
| Flüchtige Stoffe | B |
| Flüssigbrennstoffe | A |
| Fluortrichlormethan | B |
| Fluorwasserstoff | C / A |
| Formaldehyd | C |
| Gangrän | A |
| Geflügelgerüche | A |
| Geruchsstoffe | A |
| Gerüche | A |
| Gerüche aus der Filmentwicklung | B |
| Geschirrgerüche | A |
| Giftige Gase | B |
| Gummi | A |
| Harnsäure | A |
| Harnstoff | A |
| Harze | A |
| Haushaltsgerüche | A |
| Haustiergerüche | A |
| Heptan | A |
| Hepten | A |
| Hexan | B |
| Hexene | B |
| Hexine | B |
| Holzalkohol | B |
| Indol | A |
| Industrieabfälle | B |
| Iod | A |
| Iodoform | A |
| Iodwasserstoff | C |
| Isophoron | A |
| Isopren | B |
| Isopropylacetat | A |
| Isopropylalkohol | A |
| Isopropylether | A |
| Käse | A |
| Kaliumhydroxid | - / A |
| Kampfer | A |
| Kanalgerüche | A |
| Karbolsäure | A |
| Kerosin | A |
| Klebstoffe | A |
| Kleister und Klebstoff | A |
| Knoblauch | A |
| Kochgerüche | A |
| Körpergerüche | A |
| Kohlendioxid | D |
| Kohlenmonoxid | D |
| Kohlerauch | B |
| Korrosive Gase | C |
| Krankenhausgerüche | A |
| Krebsgeruch | A |
| Kreosot | A |
| Kresole | A |
| Küchengerüche | A |
| Kunststoffe | A |
| Lackdämpfe | A |
| Lebensmittelaromen | A |
| Lösemittel | B |
| Maskierungsmittel | A |
| Medizinische Gerüche | A |
| Melonen | A |
| Menthol | A |
| Mercaptane | A |
| Mesityloxid | A |
| Methan | D |
| Methylacetat | B |
| Methylacrylat | A |
| Methylal | B |
| Methylalkohol | B |
| Methylbromid | B |
| Methylbutylketon | A |
| Methylcellosolve | A |
| Methylcellosolveacetat | A |
| Methylchlorid | C |
| Methylchloroform | A |
| Methylcyclohexan | A |
| Methylcyclohexanol | A |
| Methylcyclohexanon | A |
| Methylenchlorid | A |
| Methylether | B |
| Methylethylketon | A |
| Methylformiat | B |
| Methylisobutylketon | A |
| Methylmercaptan | A |
| Milchsäure | A |
| Mischgerüche | A |
| Monochlorbenzol | A |
| Monoethanolamin | - / A |
| Monofluortrichlormethan | B |
| Mottenkugeln | A |
| Muffiger Geruch | A |
| Naphtha (Erdöl) | A |
| Naphtha (Kohlenteer) | A |
| Naphthalin | A |
| Natriumhydroxid | - / A |
| Nikotin | A |
| Nitrobenzol | A |
| Nitroethan | A |
| Nitroglycerin | A |
| Nitromethan | A |
| Nitropropan | A |
| Nitrotoluol | A |
| Nonan | A |
| Octalen | A |
| Octan | A |
| Organische Chemikalien | A |
| Ozon | A |
| Palmitinsäure | A |
| Paradichlorbenzol | A |
| Parfüms, Kosmetika | A |
| Pech | A |
| Pentan | B |
| Pentanon | A |
| Pentine | B |
| Pentylen | B |
| Perchlorethylen | A |
| Phenol | A |
| Phosgen | B |
| Phosphorsäure | - / A |
| Pollen | B |
| Popcorn und Süßwaren | A |
| Propan | C |
| Propin | C |
| Propionaldehyd | B |
| Propionsäure | A |
| Propylacetat | A |
| Propylalkohol | A |
| Propylchlorid | A |
| Propylen | C |
| Propylether | A |
| Propylmercaptan | A |
| Pyridin | A |
| Radioaktive Produkte | C |
| Räucherwerk | A |
| Ranzige Öle | A |
| Rauch | A |
| Reifende Früchte | A |
| Reinigungsmittel | A |
| Reinigungsmittel | A |
| Reizstoffe | A |
| Reodorierungsmittel | A |
| Säuren | B |
| Salpetersäure | B / A |
| Salzsäure | - / A |
| Sauerkraut | A |
| Saure Milch | A |
| Schädliche Gase | B |
| Schimmel | B |
| Schimmelgeruch | B |
| Schlachthofgerüche | A |
| Schlachthofgerüche | B |
| Schmieröle und -fette | A |
| Schwefeldioxid | C |
| Schwefelkohlenstoff | C |
| Schwefelsäure | A |
| Schwefeltrioxid | C |
| Schwefelverbindungen | A |
| Schwefelwasserstoff | C / A |
| Schweiß | A |
| Seifen | A |
| Selenwasserstoff | C |
| Skatol | A |
| Smog | A |
| Spirituosengerüche | A |
| Stickstoffdioxid | C / A |
| Stoddard-Lösemittel | A |
| Styrolmonomer | A |
| Tabakrauch | A |
| Teer | A |
| Terpentin | A |
| Tetrachlorethan | A |
| Tetrachlorethylen | A |
| Tetrachlorkohlenstoff | A |
| Tetrahydrofuran (THF) | A |
| Theaterschminkgerüche | A |
| Tiergerüche | B |
| Tierkadaver | A |
| Toilettengerüche | A |
| Toluidin | A |
| Toluol | A |
| Trichlorethylen | A |
| Unvollständige Verbrennung | B |
| Valeraldehyd | A |
| Valeriansäure | A |
| Verbrannte Lebensmittel | A |
| Verbranntes Fett | A |
| Verbranntes Fleisch | A |
| Verbrennungsgerüche | B |
| Verdorbene Lebensmittel | A |
| Verkohlte Materialien | A |
| Verrottendes Papier | A |
| Verschüttete Getränke | A |
| Verwesende Stoffe | A |
| Verwesungsgerüche | A |
| Vinylchlorid | B |
| Viren | B |
| Wasserstoff | D |
| Weibliche Körpergerüche | A |
| Xylol | A |
| Zigarettenrauch | A |
| Zitrusfrüchte und andere Früchte | A |
| Zwiebeln | A |
Keine passende Chemikalie bzw. kein passendes Material gefunden.